Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Séjour | 33,83 | CHEMINEE INSERT TUBE | ||
0 | Cuisine | 10,55 | |||
0 | Chambre 1 | 9 | |||
0 | Chambre 2 | 10,33 | |||
0 | Couloir | 12,50 | |||
0 | Salle de bains | 4,02 | DOUCHE + BAIGNOIRE | ||
0 | W.C. | 1,25 | |||
Chambre 3 | 9,50 | ||||
Chambre 4 | 21,50 | ||||
W.C. |